日本シニア卓球協会(卓球バカ)
卓球バカのブログです プロツア-リーグの記録です
[5804] [5803] [5802] [5801] [5800] [5799] [5798] [5796]
卓球バカリーグ 第192戦 | |
スーパー予選A(コート1) | |
1 | 高杉清志 |
2 | 津守龍一 TEAM西大寺 |
3 | 岡本 MIYAKEYOGA |
4 | 原田 光 |
5 | 葛原隼 |
スーパー予選B(コート2) | |
1 | 牟禮 |
2 | 上杉 |
3 | 山田 聡 鹿田メディカル |
4 | 岡田 |
5 | 中原 Team Amami |
スーパー予選B(コート3) | |
1 | 葛原孝志 |
2 | 菅山 翔 |
3 | 三上貴史 |
4 | 村本 将希 |
5 | 平松 |
1部 予選A (コート4) | |
1 | 熊知 |
2 | 中濱 悠介 |
3 | 山中 ハタクラブ |
4 | 西岡 |
5 | 小林 |
6 | 江草 朋也(小6) |
1部 予選B(コート5) | |
1 | 菅山 巧 |
2 | 岡田俊明 東うね |
3 | 上原 ハタクラブ |
4 | 松本蓮弐 |
5 | 池口 心海 |
6 | 篠田 |
1部 予選C(コート6) | |
1 | 森本 |
2 | 佐々木 里西 |
3 | 横山 遙 |
4 | 大上 |
5 | 木下 |
6 | 平田 |
1部 予選D(コート6.7) | |
1 | 市 |
2 | 今井 |
3 | 山渕 |
4 | 大久保 |
5 | 寺本操江 |
1部 予選E(コート7) | |
1 | 村本 翔也 |
2 | 加藤 里西 |
3 | 守屋 |
4 | 鎌倉 |
5 | 西村 |
6 | 重實 |
2部 (コート8) | |
1 | 武 東うね |
2 | 田中 |
3 | 藤村和道 |
4 | 石塚 |
5 | 田口 Smith Club |
6 | |
3部 (コート9) | |
1 | 三宅 MIYAKEYOGA |
2 | 岡田 |
3 | 山分 |
4 | 古市 |
5 | 中島 |
6 | 重實 |
3部 (コート10) | |
1 | 坪井 |
2 | 荒木 |
3 | 織田 |
4 | 上原 |
5 | 江草 匠 |
6 | 谷本 |
3部 (コート11) | |
1 | 蜂谷 |
2 | 三宅 |
3 | 池田 |
4 | 正保 |
5 | 佐藤 |
6 | おー |
4部タテ(コート12.13) | |
1 | 田中絢 |
2 | 西原由美 TEAM西大寺 |
3 | 平松 俊斗【中1】リトル・グランツ |
4 | 池上岳 |
5 | 神崎 朔弥【小6】リトル・グランツ |
6 | 木村悠希、中1 リトル・グランツ |
4部ヨコ | |
1 | 實盛香織 TEAM西大寺 |
2 | 茶円 宏仁【中1】リトル・グランツ |
3 | 池上拓 |
4 | 福武 由莉香【小5】リトル・グランツ |
5 | 木村綾乃、中3 リトル・グランツ |
5部 (コート14) | |
1 | 西村(小4) |
2 | 福武 歩 リトル・グランツ |
3 | 福武 由愛菜【小2】リトル・グランツ |
4 | 神崎 智美 リトル・グランツ |
5 | 茶円 仁志 リトル・グランツ |
6 | 長山(小5) |
7 | 建璃乙奈(小4)ひろえ卓球スクール |
PR
この記事にコメントする
HN:
卓球バカ
性別:
非公開
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(03/13)