日本シニア卓球協会(卓球バカ)
卓球バカのブログです プロツア-リーグの記録です
[178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188]
第5回船穂卓球スポーツ少年団カップ | ||
1部予選リ-グと決勝リ-グがあります。 | ||
《1部-A》 | (コート1.2) | |
1 | 岡本 | 笠岡カブニ-ズ |
2 | 関藤悠弥 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
3 | 澤村泰樹 | 岡山県立大学 |
4 | 宮住 昌志 | 倉田クラブ |
5 | 三宅拓美 | もなか |
6 | 小森 | 玉島うらにゃ~ズ |
《1部-B》 | (コート3.4) | |
1 | 山本明寛 | もなか |
2 | 大垣道夫 | 玉島うらにゃ~ズ |
3 | 荻野 | 玉島うらにゃ~ズ |
4 | 小川秀樹 | 大井卓球クラブ |
5 | 亀井大夢 | 岡山県立大学 |
6 | 村上雅之 | 化繊ノズル |
7 | 山田 | 鹿田メディカル |
2部予選リ-グと決勝リ-グがあります。 | ||
《2部-A》 | (コート5.6) | |
1 | 平田 | NYCうらじゃ~ズ |
2 | 羽崎真悟 | TEAM GENIUS |
3 | 小幡竜也 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
4 | 西森輝紀 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
5 | 平田展之 | NYCうらじゃ~ズ |
6 | 山野義信 | 神戸ブル-ソックス |
《2部-B》 | (コート6.7) | |
1 | 永瀬喜彦 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
2 | 安井俊光 | ハタ |
3 | 水内崇晴 | Nフォ-ス |
4 | 山田 勉 | 高島クラブ |
5 | 坂井 | COZU |
6 | 岡崎洋希 | 岡山城東 |
3部予選リ-グと決勝リ-グがあります。 | ||
《3部-A》 | (コート8.9) | |
1 | 難波陽一 | TC亀山 |
2 | 川嵜 友和 | TEAM GENIUS |
3 | 神原 | チ-ムG1 |
4 | 松本直樹 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
5 | 斎藤義弘 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
6 | 黒田 | ドリ-ム |
7 | 吉田 | 玉島うらにゃ~ズ |
《3部-B》 | (コート10.11) | |
1 | 横田大和 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
2 | 岩崎 | チ-ムG1 |
3 | 古川歓敏 | 倉田卓球センタ- |
4 | 平田祐子 | Nフォ-ス |
5 | 林 | ドリ-ム |
6 | 藤原昌彦 | 横井卓球クラブ |
7 | 横溝 | 玉島うらにゃ~ズ |
《3部-C》 | (コート11.12) | |
1 | 木村絵里 | 横井卓球クラブ |
2 | 西岡高広 | TEAM GENIUS |
3 | 峯山 | 玉島うらにゃ~ズ |
4 | 入谷大輔 | TEAM GENIUS |
5 | 須方香月 | |
6 | 岡野晶子 | マスカット |
7 | 藤森 | COZU |
《4部+5部》 | (コート13.14) | |
1 | 川嵜 凛 | TC とみやま |
2 | 浅原晴輝 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
3 | 金伏美々香 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
4 | 篠田朱茜 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
5 | 久森稔 | 倉田卓球センタ- |
6 | 中原照子 | マスカット |
7 | 西林道枝 | 庄クラブ |
8 | 川上晴土 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
9 | 篠田晃希 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
平成30年
12/13(木) 第7回船穂卓球スポーツ少年団カップ
ビクトリ-卓球場 9時半~
【訂正】15日ではありません
11/22(木) 第6回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
10/21 第5回船穂卓球スポーツ少年団カップ参加予定 Ver15.0
(13時~ 玉島市民交流センタ-)
1部予選リ-グと決勝リ-グがあります。
《1部-A》
1 岡本 笠岡カブニ-ズ
2 関藤悠弥 船穂スポ-ツ卓球少年団
3 澤村泰樹 岡山県立大学
4 宮住 昌志 倉田クラブ
5 三宅拓美 もなか
6 小森 玉島うらにゃ~ズ
《1部-B》
1 山本明寛 もなか
2 大垣道夫 玉島うらにゃ~ズ
3
4 荻野 玉島うらにゃ~ズ
5 小川秀樹 大井卓球クラブ
6 亀井大夢 岡山県立大学
2部予選リ-グと決勝リ-グがあります。
《2部-A》
1 平田 NYCうらじゃ~ズ
2 羽崎真悟 TEAM GENIUS
3 小幡竜也 船穂スポ-ツ卓球少年団
4 西森輝紀 船穂スポ-ツ卓球少年団
5 平田展之 NYCうらじゃ~ズ
《2部-B》
1 永瀬喜彦 船穂スポ-ツ卓球少年団
2 安井俊光 ハタ
3 水内崇晴 Nフォ-ス
4 山田 勉 高島クラブ
5 坂井 COZU
6 岡崎洋希 岡山城東
3部予選リ-グと決勝リ-グがあります。
《3部-A》
1 難波陽一 TC亀山
2 川嵜 友和 TEAM GENIUS
3 神原 チ-ムG1
4 松本直樹 船穂スポ-ツ卓球少年団
5 斎藤義弘 船穂スポ-ツ卓球少年団
6 黒田 ドリ-ム
7 吉田 玉島うらにゃ~ズ
《3部-B》
1 横田大和 船穂スポ-ツ卓球少年団
2 岩崎 チ-ムG1
3 古川歓敏 倉田卓球センタ-
4 平田祐子 Nフォ-ス
5 林 ドリ-ム
6 藤原昌彦 横井卓球クラブ
《3部-C》
1 木村絵里 横井卓球クラブ
2 西岡高広 TEAM GENIUS
3 峯山 玉島うらにゃ~ズ
4 横溝 玉島うらにゃ~ズ
5 入谷大輔 TEAM GENIUS
6 須方香月
7 岡野晶子 マスカット
8 藤森 COZU
《4部》
1 川嵜 凛 TC とみやま
2 浅原晴輝 船穂スポ-ツ卓球少年団
3 金伏美々香 船穂スポ-ツ卓球少年団
4 篠田朱茜 船穂スポ-ツ卓球少年団
5 久森稔 倉田卓球センタ-
6 中原照子 マスカット
《5部》
1 川上晴土 船穂スポ-ツ卓球少年団
2 篠田晃希 船穂スポ-ツ卓球少年団
10/21 第5回船穂卓球スポーツ少年団カップ参加予定 Ver14.0 | ||||
(13時~ 玉島市民交流センタ-) | ||||
《1部-A》 | ||||
1 | 岡本 | 笠岡カブニ-ズ | ||
2 | 関藤悠弥 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
3 | 澤村泰樹 | 岡山県立大学 | ||
4 | 宮住 昌志 | 倉田クラブ | ||
5 | 三宅拓美 | もなか | ||
6 |
|
|||
《1部-B》 | ||||
1 | 山本明寛 | もなか | ||
2 | 大垣道夫 | 玉島うらにゃ~ズ | ||
3 | ||||
4 | 荻野 | 玉島うらにゃ~ズ | ||
5 | 小川秀樹 | 大井卓球クラブ | ||
6 | 亀井大夢 | 岡山県立大学 | ||
《2部》 | ||||
1 | 平田 | NYCうらじゃ~ズ | ||
2 | 羽崎真悟 | TEAM GENIUS | ||
3 | 小幡竜也 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
4 | 西森輝紀 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
5 | 永瀬喜彦 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
6 | 安井俊光 | ハタ | ||
7 | 水内崇晴 | Nフォ-ス | ||
8 | 山田 勉 | 高島クラブ | ||
9 | 坂井 | COZU | ||
10 | 岡崎洋希 | 岡山城東 | ||
《3部-A》 | ||||
1 | 難波陽一 | TC亀山 | ||
2 | 川嵜 友和 | TEAM GENIUS | ||
3 | 神原 | チ-ムG1 | ||
4 | 松本直樹 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
5 | 斎藤義弘 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
6 | 黒田 | ドリ-ム | ||
7 | 吉田 | 玉島うらにゃ~ズ | ||
《3部-B》 | ||||
1 | 横田大和 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
2 | 岩崎 | チ-ムG1 | ||
3 | 古川歓敏 | 倉田卓球センタ- | ||
4 | 平田祐子 | Nフォ-ス | ||
5 | 林 | ドリ-ム | ||
6 | 藤原昌彦 | 横井卓球クラブ | ||
《3部-C》 | ||||
1 | 木村絵里 | 横井卓球クラブ | ||
2 | 西岡高広 | TEAM GENIUS | ||
3 | 峯山 | 玉島うらにゃ~ズ | ||
4 | 横溝 | 玉島うらにゃ~ズ | ||
5 | 入谷大輔 | TEAM GENIUS | ||
6 | 須方香月 | |||
7 | 岡野晶子 | マスカット | ||
8 | 藤森 | COZU | ||
《4部》 | ||||
1 | 川嵜 凛 | TC とみやま | ||
2 | 浅原晴輝 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
3 | 金伏美々香 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
4 | 篠田朱茜 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
5 | 久森稔 | 倉田卓球センタ- | ||
6 | 中原照子 | マスカット | ||
《5部》 | ||||
1 | 川上晴土 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 | ||
2 | 篠田晃希 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
4/14(日) 第11回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
3/17(日) 第10回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
2/16(土) 第9回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
1/20(日) 第8回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
12/15(土) 第7回船穂卓球スポーツ少年団カップ
ビクトリ-卓球場 9時半~
11/23(祝) 第6回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
10/21 第5回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 13時~
玉島交流センタ- 9時~
3/17(日) 第10回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
2/16(土) 第9回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
1/20(日) 第8回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
12/15(土) 第7回船穂卓球スポーツ少年団カップ
ビクトリ-卓球場 9時半~
11/23(祝) 第6回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 9時~
10/21 第5回船穂卓球スポーツ少年団カップ
玉島交流センタ- 13時~
HN:
卓球バカ
性別:
非公開
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(03/13)