日本シニア卓球協会(卓球バカ)
卓球バカのブログです プロツア-リーグの記録です
[90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
12月20日プロツアーリ-グ146戦 | Ver37.0 | |
ス-パ-リ-グ | (コート1) | |
1 | 北野 | UBS |
2 | 青木正博 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
3 | 小川秀樹 | |
4 | 大橋哲二 | 吉備クラブ |
5 | 津守龍一 | TEAM西大寺 |
6 | 真鍋 | 関西クラブ |
7 | 坂本 | 高島クラブ |
8 | 武田真悟 | 富士ゼロックス |
1部A | (コート2) | |
1 | 上野蒼馬 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
2 | 藤原春基 | 水中OB |
3 | 岡本研二 | 玉島ウラにゃんズ |
4 | 小森 | |
5 | 井上康晴 | |
6 | 下屋敷和 | へっぽこくらぶ |
7 | 山田 | 鹿田メディカル |
8 | 中原 輝 | |
1部B1 | 小竹麻一郎 | へっぽこくらぶ |
2 | 大月雅貴 | TEAM MANIWA |
3 | 服部和樹 | おきゃだい |
4 | 西山大喜 | KFC |
5 | 赤尾由菜 | Lucky |
6 | 池田侑樹 | マ-ビーズ |
7 | 大垣 | 大垣 |
8 | 竹房 | |
1部C | (コート4) | |
1 | 関 海斗 | 個人 |
2 | 山中翔太 | ゴンゴン |
3 | 佐藤 | SHOP SK |
4 | 村上雅之 | 化繊ノズル |
5 | 木村優太 | けんだい |
6 | 後藤 | ゴトウクリニック |
7 | 藤原 | シミズシニア |
1部D | (コート5) | |
1 | 道念龍也 | TEAM MANIWA |
2 | 高杉 | UBS |
3 | 灰佐涼児 | KFC |
4 | 櫛田 | SHOP SK |
5 | 平田 | 岡山NYC |
6 | 山田 勉 | 高島クラブ |
7 | 道仙益幸 | 伊島クラブ |
8 | 小林真理子 | 富士ゼロックス |
2部A | (コート6) | |
1 | 出川 | |
2 | 高尾晋平 | もみじ |
3 | 山野義信 | 神戸ブルーソックス |
4 | 岡田 | 東うね |
5 | 小室忠久 | |
6 | 坂平 | UBS |
7 | 田村祐樹 | TEAM MANIWA |
8 | 小林 奨 | TEAM MANIWA |
2部B | (コート7) | |
1 | 安井俊光 | ハタ |
2 | 高田元気 | マ-ビーズ |
3 | 井出 | UBS |
4 | 佐藤智恵子 | 伊島クラブ |
5 | 田中知宏 | ア-ルクラブ |
6 | 伴 将吾 | TEAM MANIWA |
7 | 大月佑芽 | TEAM MANIWA |
8 | 本行紀貴 | 中原クラブ |
3部A | (コート8) | |
1 | 横溝 | 玉島クラブ |
2 | 岸本好章 | 桃太郎卓球クラブ |
3 | 志水隆夫 T.Tウェイブ | |
4 | 藤村泰士 | kentaku |
5 | 末川起己 | チ-ム53 |
6 | 小野和臣 | タロちゃんs |
7 | 原田隆博 | みまさかTTC |
8 | ||
3部B | (コート9) | |
1 | 谷口光貴 | 桃太郎卓球クラブ |
2 | 池田守秀 | ネオワイズ |
3 | 山下雅幸 | 倉敷玉森 |
4 | 三宅涼太 | KFC |
5 | 山口怜士 | Kentaku |
6 | 長光明 | TMJ |
7 | 古谷卓也 | タロちゃんs |
8 | 上田暘子 | みまさかTTC |
3部C | (コート10) | |
1 | 熊倉勇士 | Kentaku |
2 | 岸本太郎 | タロちゃんs |
3 | 海鋒久夫 | ネオワイズ |
4 | 仲村卓也 | TMJ |
5 | 吉田章伸 | タロちゃんs |
6 | 右手寿満子 | みまさかTTC |
7 | 藤丘 | KFC |
8 | 平田 | |
4部A | (コート11) | |
1 | 出原 碧 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
2 | 井上晧介 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
3 | 金子辰次 | 倉敷玉森 |
4 | 田口竹子 | |
5 | 前原昭子 | |
6 | 田中三智子 | サンライト |
7 | 原田由美子 | ア-ルクラブ |
8 | 奥田孝重 | |
4部B | (コート12) | |
1 | 黒住悠介 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
2 | 橋本正人 | サンライト |
3 | 妹尾巧 | |
4 | 松木純美 | Kentaku |
5 | 吉田章伸 | 倉敷玉森 |
6 | 藤木淑子 | マカロン |
7 | 光畑時子 | ア-ルクラブ |
8 | 中山サク子 | 多津美 |
4部C | (コート13) | |
1 | 喜屋武昭江 | マカロン |
2 | 出原大也 | 木之子卓球スポ-ツ少年団 |
3 | 三宅善美 | Kentaku |
4 | 釣 進 | ジャグラ-ズ |
5 | 田村康太 | TEAM MANIWA |
6 | 中尾久美子 | ア-ルクラブ |
7 | 大熊孝昭 | 大熊孝昭 |
8 | 辻田知恵 | 浅口卓球 |
5部 | (コート14) | |
1 | 大川海南子 | |
2 | 小川湊祐 | |
3 | 小川七海 | |
4 | 三宅静子 | |
5 | 尾上律子 | |
6 | 高屋佐知子 | Kentaku |
7 | 株本 | Kentaku |
PR
12/15 水曜日 朝練64日目
今日も3人の男性が6時半からきて
練習をしています。
全くごくろうさまです。
昨日夜は格上選手に約1年ふりに勝った。
調子が復活してきたのかとライバルの
中学生とやったらぼごぼごに負けてしまった。
昨日の気温2度で 疲れて休憩して
体が固まってしまって試合をして
動かなかった。反省 反省!
★今日の動画
★今日の動画
岡山シニアリーグ第3戦 12月6日 道仙 VS 藤原戦
HN:
卓球バカ
性別:
非公開
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(03/13)