日本シニア卓球協会(卓球バカ)
卓球バカのブログです プロツア-リーグの記録です
[5599] [5598] [5597] [5596] [5595] [5594] [5593] [5591] [5590] [5589] [5588]
| ス-パ-リーグA(コート1) | |
| 1 | 小竹麻一郎 へっぽこくらぶ |
| 2 | 大美敦夫 sgu |
| 3 | 小室 |
| 4 | 橋本悠大 ピンポン矢掛 |
| 5 | 赤尾由菜 Lucky |
| 6 | 高杉清志 キダシオン |
| ス-パ-リーグB(コート2) | |
| 1 | 葛原 隼 JST |
| 2 | 広谷一真 おニャンこぽん |
| 3 | 真鍋智也 関西クラブ |
| 4 | 山田 聡 鹿田メディカル |
| 5 | 高井 天晴クラブ |
| 6 | 藤原優斗 ひろえ卓球スクール |
| ス-パ-リーグC(コート3) | |
| 1 | 福島一斗 おニャンこぽん |
| 2 | 平田 |
| 3 | 大森 天晴クラブ |
| 4 | 木元大翔 sgu |
| 5 | 松永俊彦 へっぽこくらぶ |
| 6 | 葛原孝志 JST |
| ス-パ-リーグD(コート4) | |
| 1 | 脇本雅明 |
| 2 | 服部和輝 USB |
| 3 | 藤井 ピンポン矢掛 |
| 4 | 筒井悠翔 へっぽこくらぶ |
| 5 | 三宅 |
| 6 | |
| 1部A(コート5) | |
| 1 | 岡本研二 |
| 2 | 加用幸大 sgu |
| 3 | 菅山 巧 |
| 4 | 山田勉 高島クラブ |
| 5 | 出川 玉島クラブ |
| 6 | 古家 |
| 1部B(コート6) | |
| 1 | 菅山 翔 |
| 2 | 田中知宏 |
| 3 | 近藤 淳 |
| 4 | 西山 |
| 5 | 横山 |
| 6 | 岩本祐治 |
| 7 | 山元天飛 乙島TC |
| 1部C(コート7) | |
| 1 | 岡田 |
| 2 | 灰佐 |
| 3 | 後藤研介 後藤クリニック |
| 4 | 林 |
| 5 | 八木 |
| 6 | 村上雅之 化繊ノズル |
| 7 | 梅林 乙島TC |
| 2部A(コート8) | |
| 1 | 山口 |
| 2 | 守屋直人TCモリヤ |
| 3 | 下屋敷和 へっぽこくらぶ |
| 4 | 横山 遙 checkmate |
| 5 | 田口勝敏 SmithClub |
| 2部B(コート8.9) | |
| 1 | 小倉稜己 チ-ム倉敷 |
| 2 | 田中 |
| 3 | 武村歩美 チ-ム倉敷 |
| 4 | 大北琉生 |
| 5 | 黒住悠介木之子卓球スポーツ少年団 |
| 2部C(コート9) | |
| 1 | 加山華 |
| 2 | 小室 |
| 3 | 下平桜太郎 チ-ム倉敷 |
| 4 | 右手寿満子 みまさかTTC |
| 5 | 池口心海 ひろえ卓球スクール |
| 2部D(コート10) | |
| 1 | 菊本 SOB |
| 2 | ロジョヴァロンタン |
| 3 | 岡田俊明 東うね |
| 4 | 難波陽一 TC亀山 |
| 5 | 山根 たろちゃんず |
| 6 | 仲田望姫 チ-ム倉敷 |
PR
この記事にコメントする
HN:
卓球バカ
性別:
非公開
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(03/13)