日本シニア卓球協会(卓球バカ)
卓球バカのブログです プロツア-リーグの記録です
[3207] [3206] [3205] [3204] [3203] [3202] [3201] [3198] [3197] [3194] [3192]
| 11/23 第6回船穂卓球スポーツ少年団カップVer12.0 | ||
| 参加予定選手 | ||
| 《1部》 | ||
| 1 | 岡本 | 笠岡カブニ-ズ |
| 2 | 藤原優斗 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 3 | 中島翔太 | 笠岡カブニ-ズ |
| 4 | 小森康夫 | 玉島うらにゃ~ズ |
| 5 | 小川秀樹 | 笠岡カブニ-ズ |
| 6 | 山田 | 鹿田メディカル |
| 7 | 葛原孝志 | くいしんぼう |
| 8 | 上田 | 庄TTC |
| 《2部》 | ||
| 1 | 平田 | NYCうらじゃ~ズ |
| 2 | 山田勉 | 高島クラブ |
| 3 | 水内崇晴 | Nフォ-ス |
| 4 | 安井俊光 | ハタ |
| 5 | 葛原 隼 | くいしんぼう |
| 6 | 佐々木康貴 | TCとみやま |
| 7 | 藤原春基 | 水中OB |
| 8 | 櫛田拓海 | shop SK |
| 9 | 岡田伸二 | TOM |
| 10 | 山野義信 | ブル-ソックス神戸 |
| 3部 | ||
| 予選上位3選手 決勝リ-グ | ||
| 予選下位3選手 順位決定リ-グ | ||
| 3部 | 予選A | |
| 1 | 山下雅幸 | 玉森卓球クラブ |
| 2 | 斎藤義弘 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 3 | 神原 | チ-ムG1 |
| 4 | 神宝 | チ-ム53 |
| 5 | 磯貝夏帆 | TCとみやま |
| 6 | 平田祐子 | Nフォ-ス |
| 7 | 西林 | 庄TTC |
| 3部 | 予選B | |
| 1 | 籾岡孝彦 | Nフォ-ス |
| 2 | 田口勝敏 | SmithClub |
| 3 | 今井萌音 | TCとみやま |
| 4 | 岩崎 | チ-ムG1 |
| 5 | 横田大和 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 6 | 出川 | ピンポン矢掛 |
| 7 | 岡田敏明 | 東うね |
| 8 | ||
| 《4部》 | タテVSヨコ | |
| タテ | ||
| 1 | 福井祐哉 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 2 | 斎藤輝弘 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 3 | 横田大起 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 4 | 赤尾征一郎 | TCとみやま |
| 5 | 久本一幸 | 倉敷西F |
| 6 | 松田 孝 | 倉敷西F |
| 7 | 織田 | 笠岡カブニ-ズ |
| ヨコ | ||
| 1 | 上甲 | チ-ム53 |
| 2 | 向沢 | チ-ム53 |
| 3 | 末川 | チ-ム53 |
| 4 | 松田 | チ-ム53 |
| 5 | 谷口 | チ-ム53 |
| 6 | 井上 | チ-ム53 |
| 7 | ||
| 5部 | ||
| 予選上位1.2.3位選手 決勝リ-グ | ||
| 予選4.5位選手 順位決定リ-グ | ||
| 予選6.7位選手 順位決定リ-グ | ||
| 予選5部-A | ||
| 1 | 金子辰次 | 玉森卓球クラブ |
| 2 | 川上晴士 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 3 | 中辻誠志郎 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 4 | 榎本博光 | すずらん卓球 |
| 5 | 小 林 駿 | 可知親子卓球同好会 |
| 6 | 石 川 絆 | 可知親子卓球同好会 |
| 7 | 磯貝紗羽 | TCとみやま |
| 予選5部-B | ||
| 1 | 平松宏太 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 2 | 中辻清陽 | 船穂スポ-ツ卓球少年団 |
| 3 | 小 林 莉 子 | 可知親子卓球同好会 |
| 4 | 中 村 杏 菜 | 可知親子卓球同好会 |
| 5 | 佐々木清方 | TCとみやま |
| 6 | 榎本博光 | すずらん卓球 |
| 7 | 池田由美 | 倉敷西F |
PR
この記事にコメントする
HN:
卓球バカ
性別:
非公開
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(04/23)
(03/13)